
Der Teemak.
Vollelektrisch über Stock und Stein.



Der Teemak.
Kraftvolles, vollelektrisches SUV, extrovertiertes Design. Der Teemak zeigt mit seiner wuchtigen Optik, wo er sich wohlfühlt - abseits der Mainstream-Straßen auf mehr oder weniger befestigten Wegen und Steigungen.
- 100% elektrisch
- 1000 kg Nutzlast
- Seilwinde

Fahrzeugdaten
Teemak | |
---|---|
Fahrzeugklasse: | ohne Zulassung (optional T1b) |
Batterie: | LiFePO4 (11,5 kWh) |
Spannung: | 76,8 V |
Max. Geschwindigkeit: | 55 km/h |
Reichweite: | 75 km |
Steigfähigkeit: | 25 % |
Laden: | max. 1,44 kW, 8 h |
Motorleistung (Nenn/Max): | 7,5 / 15 kW |
Max. Drehmoment: | 105 Nm |
Antrieb: | Heck |
Fahrzeugmaße (LxBxH) inkl. Dachscheinwerfer: | 4010 x 1600 x 2150 mm |
Fahrzeugmaße (LxBxH) ohne Dachscheinwerfer: | 4010 x 1600 x 1940 mm |
Innenmaße Pritsche (LxBxH): | 1970 x 1560 x 400 mm |
Radstand: | 2500 mm |
Spurbreite (vorne/hinten): | 1298 mm |
Min. Bodenfreiheit: | 200 mm |
Zul. Gesamtgewicht: | 2200 kg |
Nutzlast inkl. Fahrer: | 1000 kg |
Anhängezuglast: | bis zu 1000 kg |
Horizontale Zuglast Seilweinde: | 900 kg |
Bereifung: | 205/65 R15 94C |
CO2-Emissionen: | 0 g/km |
Serienausstattung
Elektrische Servolenkung (EPS) • Zentrales Informationsdisplay • Dachscheinwerfer • Seilwinde • Elektronische Bremskraftverteilung (EBD)

* Die angegebenen Spezifikationen beziehen sich auf den Teemak. Die tatsächliche Reichweite und der tatsächliche Energieverbrauch unter realen Bedingungen variieren je nach Fahrverhalten und anderen externen Faktoren.
Änderungen und Irrtümer sind ausdrücklich vorbehalten.